Vermont Blend PRO Nutritent Analysis
                            
Vermont Blend PRO Nutritent Analysis
GUARANTEED ANALYSIS PER 2oz 
 
| Crude Protein (min) | 28.8% | |
| Lysine (min) | 17.64% | 10,000mg | 
| Methionine (min) | 8.82% | 5,000mg | 
| Threonine (min) | 3.53% | 2,000mg | 
| Magnesium (min) | 10.60% | 6,000mg | 
| Copper (min) | 5,280ppm | 300mg | 
| Selenium (min) | 35.28ppm | 2mg | 
| Zinc (min) | 15,841ppm | 900mg | 
| Iodine (min) | 48.8ppm | 3mg | 
| Salt (min) | 23% | 13,040mg | 
| Salt (max) | 25% | 14,174mg | 
| Biotin (min) | 200.03mg/lb | 25mg | 
| Total Microorganisms (Saccharomyces Cerevisiae) (min) | 21.74 billion CFU/g | |
Contains a source of live (viable) naturally occurring microorganisms
 
  
 
  
