Vermont Blend Pellets Nutrient List
Vermont Blend Pellets Nutrient List
GUARANTEED ANALYSIS PER 6oz
| Crude Protein (min) | 18.5% | |
| Lysine (min) | 6.25% | 10,000mg |
| Methionine (min) | 3.10% | 5,000mg |
| Threonine (min) | 1.53% | 2,000mg |
| Magnesium (min) | 3.62% | 6,000mg |
| Copper (min) | 1,600ppm | 300mg |
| Selenium (min) | 11.85ppm | 2mg |
| Zinc (min) | 5,322ppm | 900mg |
| Iodine (min) | 18.59ppm | 3mg |
| Salt (min) | 7.5% | 12,780mg |
| Salt (max) | 9% | 15,300mg |
| Biotin (min) | 66.7mg/lb | 25mg |
